Liga Individual Komodo
Temporada 1En juego2 nov 2026 al 13 dic 2026
Semana 1 desde el 6 de noviembre de 2026. Fechas viernes y domingo; cuenta la mejor de la semana.
- Pozo
- S/ 355
- Semana
- 3 de 6
- Jugadores
- 14
- Cupos
- 14 de 16
- Por semana cuenta tu mejor fecha
- Inscripción a la liga S/ 50
Tabla
14 jugadores con resultados. Toca un nombre para ver sus fechas.
| # | Jugador | Sem. 12 al 8 nov | Sem. 29 al 15 nov | Sem. 316 al 22 nov | Sem. 423 al 29 nov | Sem. 530 nov al 6 dic | Sem. 67 al 13 dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 9empate | |||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9empate | ||||
| 4 | 4 | 3 | 7empate | |||||
| 4 | 3 | 4 | 7empate | |||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 64 asistencias | ||||
| 7 | 1 | 5 | 62 asistencias | |||||
| 8 | 1 | 4 | 52 asistencias | |||||
| 9 | 5 | 5empate | ||||||
| 9 | 5 | 5empate | ||||||
| 11 | 1 | 3 | 42 asistencias | |||||
| 12 | 4 | 41 asistencia | ||||||
| 13 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 14 | 2 | 2 |
Fechas
Cada torneo de la liga, semana por semana.
Sem. 1 · 2 nov
- Liga One Piece · Semana 1 · Viernesvie 6 nov · 8:00 p. m.Jugado
- Liga One Piece · Semana 1 · Domingodom 8 nov · 12:00 p. m.Jugado
Sem. 2 · 9 nov
- Liga One Piece · Semana 2 · Viernesvie 13 nov · 8:00 p. m.Jugado
- Liga One Piece · Semana 2 · Domingodom 15 nov · 12:30 p. m.Jugado
Sem. 3 · 16 nov
- Liga One Piece · Semana 3 · Viernesvie 20 nov · 8:00 p. m.Jugado
Cómo se puntúa
Los puntos dependen de tu puesto y de cuántos jugadores participan. Por semana cuenta tu mejor fecha.
| Puesto / Jugadores | hasta 8 | 9 a 12 | 13 o más |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3–4 | 3 | 4 | 5 |
| 5–8 | 1 | 2 | 3 |
| 9–12 | — | 1 | 2 |
| 13+ | — | — | 1 |
Cuentan tus 5 mejores semanas: se descarta la de menor puntaje.
Cómo se desempata
- Puntos totales
- Asistencias (fechas de liga jugadas)
- BO1 entre los empatados